珠算是我国古老的文化遗产,是我国劳动人民对世界文明所做的伟大贡献。直至今日,它对我国的社会经济、科学文化、人民生活等方面仍有着重要作用,是我国经济计算的主要工具之一,虽然电子计算迅速发展和日益普及的当今世界,古老的算盘以它独特的计算功能和教育功能,以及促进智力和增强健康的功能优势,非但没有被淘汰,反而受到一些经济发达国家的极度重视并逐步得到推扩,算盘的功用显得更高。
2014年12月29日。2014级会计专业学生进行了珠算等级考试,由山西晋中珠算协会组织并监考,考试顺利完成。
以下是这次考试结果名单:
珠算技术等级鉴定花名表 | |||||||
报送单位:晋中珠协 | 报名时间:2014年11 月24 日 | ||||||
编号 | 姓名 | 单位 | 身份证号 | 合格级别 | 证书号 | 合格日期 | 备注 |
1 | 李艾聪 | 山西同文职业技术学院 | ****************** | 五级 | 14200115600284 | 2015.02.06 | |
2 | 温慧敏 | 山西同文职业技术学院 | ****************** | 三级 | 2015.02.06 | ||
3 | 牛萌 | 山西同文职业技术学院 | 14072919951225004X | 二级 | 14200115000287 | 2015.02.06 | |
4 | 冯皎 | 山西同文职业技术学院 | 14022119961208006X | 五级 | 14200115600283 | 2015.02.06 | |
5 | 张雅楠 | 山西同文职业技术学院 | 140203199502027660 | 五级 | 14200115600282 | 2015.02.06 | |
6 | 曹婧 | 山西同文职业技术学院 | 140221199508310021 | 四级 | 14200115500254 | 2015.02.06 | |
7 | 张奇 | 山西同文职业技术学院 | 140221199506080023 | 五级 | 14200115600281 | 2015.02.06 | |
8 | 邓晓玉 | 山西同文职业技术学院 | 140203199602013928 | 五级 | 14200115600285 | 2015.02.06 | |
9 | 张霞青 | 山西同文职业技术学院 | 140224199512031227 | 四级 | 14200115500253 | 2015.02.06 | |
10 | 薛婷婷 | 山西同文职业技术学院 | 140226199307097043 | 五级 | 14200115600280 | 2015.02.06 | |
11 | 李璐 | 山西同文职业技术学院 | 140411199512171229 | 五级 | 14200115600279 | 2015.02.06 | |
12 | 杨楚楠 | 山西同文职业技术学院 | 140425199505190040 | 五级 | 14200115600278 | 2015.02.06 | |
13 | 姬亚娜 | 山西同文职业技术学院 | 140581199609063229 | 五级 | 14200115600277 | 2015.02.06 | |
14 | 张艳芳 | 山西同文职业技术学院 | 140581199602221124 | 五级 | 14200115600276 | 2015.02.06 | |
15 | 孙文盛 | 山西同文职业技术学院 | 142402199411084818 | 五级 | 14200115600275 | 2015.02.06 | |
16 | 康靖 | 山西同文职业技术学院 | 142430199512020026 | 五级 | 14200115000274 | 2015.02.06 | |
17 | 赵婷婷 | 山西同文职业技术学院 | 140729199411230066 | 五级 | 14200115600273 | 2015.02.06 | |
18 | 户佳鑫 | 山西同文职业技术学院 | 140729199706060041 | 五级 | 14200115600272 | 2015.02.06 | |
19 | 张森涛 | 山西同文职业技术学院 | 142223199609170018 | 五级 | 14200115600271 | 2015.02.06 | |
20 | 董立峰 | 山西同文职业技术学院 | 14222519950815453X | 五级 | 14200115600270 | 2015.02.06 | |
21 | 杨洁 | 山西同文职业技术学院 | 141181199507080086 | 三级 | 14200115400293 | 2015.02.06 | |
22 | 胡慧佳 | 山西同文职业技术学院 | 141181199308250206 | 三级 | 14200115400292 | 2015.02.06 | |
23 | 薛改梅 | 山西同文职业技术学院 | 142330199311019023 | 五级 | 14200115600269 | 2015.02.06 | |
24 | 魏雯鑫 | 山西同文职业技术学院 | 140226199807273525 | 四级 | 14200115500252 | 2015.02.06 | |
25 | 白雪婷 | 山西同文职业技术学院 | 141122199504180022 | 四级 | 14200115500251 |
联系电话:18635494459
邮箱:510674902@qq.com
|